   

   

|
国民総生産および国内総生産 単位:億元 | 年 | 国民総生産(GNP) | 国内総生産(GDP) | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 一人あたりGNP(元/人) | 1978 | 3624.1 | 3624.1 | 1018.4 | 1745.2 | 860.5 | 379 | 1979 | 4038.2 | 4038.2 | 1258.9 | 1913.5 | 865.8 | 417 | 1980 | 4517.8 | 4517.8 | 1359.4 | 2192.0 | 966.4 | 460 | 1981 | 4860.3 | 4862.4 | 1545.6 | 2255.5 | 1061.3 | 489 | 1982 | 5301.8 | 5294.7 | 1761.6 | 2383.0 | 1150.1 | 526 | 1983 | 5957.4 | 5934.5 | 1960.8 | 2646.2 | 1327.5 | 582 | 1984 | 7206.7 | 7171.0 | 2295.5 | 3105.7 | 1769.8 | 695 | 1985 | 8989.1 | 8964.4 | 2541.6 | 3866.6 | 2556.2 | 855 | 1986 | 10201.4 | 10202.2 | 2763.9 | 4492.7 | 2945.6 | 956 | 1987 | 11954.5 | 11962.5 | 3204.3 | 5251.6 | 3506.6 | 1103 | 1988 | 14922.3 | 14928.3 | 3831.0 | 6587.2 | 4510.1 | 1355 | 1989 | 16917.8 | 16909.2 | 4228.0 | 7278.0 | 5403.2 | 1512 | 1990 | 18598.4 | 18547.9 | 5017.0 | 7717.4 | 5813.5 | 1638 | 1991 | 21662.5 | 21617.8 | 5288.6 | 9102.2 | 7227.0 | 1882 | 1992 | 26651.9 | 26638.1 | 5800.0 | 11699.5 | 9138.6 | 2288 | 1993 | 34560.5 | 34634.4 | 6882.1 | 16428.5 | 11323.8 | 2933 | 1994 | 46670.0 | 46759.4 | 9457.2 | 22372.2 | 14930.0 | 3916 | 1995 | 57949.9 | 58478.1 | 11993.0 | 28537.9 | 17947.2 | 4772 | 1996 | 67559.7 | 68593.8 | 13884.2 | 33612.9 | 21096.7 | 5634 | | 1997 | 73452.5 | 74772.4 | 13968.8 | 36770.3 | 24033.3 | 6079 | 1998 | | 79553 | 14299 | 39150 | 26104 | |
| 1999 | | 82054 | 14212 | 40806 | 27036 | |
| 2000 | | 89404 | 14553 | 44723 | 29145 | |
| 2001 | | 95933 | 14610 | 49069 | 32254 | |
| 2002 | | 102398 | 14883 | 52982 | 34533 | |
| 2003 | | 116694 | 17247 | 61778 | 37669 | 1090ドル |
| info@peopledaily.co.jp Copyright(C) People's Daily |